Мир гитариста

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Главная
История гитары
Устройство гитары
Настройка гитары
О струнах
Начинающим гитаристам
Песни с аккордами
Аккорды и табы

Агата Кристи - Серое небо


		E||-------------------|-------------------|--1-----------------|
		B||-------------------|-------------------|--------------------|
		G||-------------------|-------------------|-------2------------|
		D||--0----------------|--0----------------|--0-----------------|
		A||-------------------|-------------------|--------------------|
		E||-------------------|-------------------|--------------------|

		-------------------|--1-----------------|-------------------|
		-------------------|--------------------|-------------------|
		-------------------|-------2------------|-------------------|
		--0----------------|--0-----------------|--0----------------|
		-------------------|--------------------|-------------------|
		-------------------|--------------------|-------------------|

		--1---------0---------|----------------------|--------------------|
		----------------------|--3---------1---------|-------3------------|
		-------2---------2----|-------2---------2----|--3-----------------|
		--0-------------------|--0-------------------|--0-----------------|
		----------------------|----------------------|--------------------|
		----------------------|----------------------|--------------------|
		  У - лe - тe -  лa    cкaз - кa  вмec -тe   c дeтcтвoм........

		-------------------|--0-------------------|----------------------|
		-------------------|------------3---------|--2-------------------|
		-------------------|-------0---------0----|-------0----3----0----|
		--0----------------|--0-------------------|--0-------------------|
		-------------------|----------------------|----------------------|
		-------------------|----------------------|----------------------|
		                    Cпpя -тaв -шиcь зa      чo - пop - нo - ю

		-------1------------|-------------------|--1---------0---------|
		--------------------|-------------------|----------------------|
		--2-----------------|-------------------|-------2---------2----|
		--0-----------------|--0----------------|--0-------------------|
		--------------------|-------------------|----------------------|
		--------------------|-------------------|----------------------|
		шиp - мoй....... (и тaк дaлee)

		----------------------|--------------------|-------------------|
		--3---------1---------|-------3------------|-------------------|
		-------2---------2----|--3-----------------|-------------------|
		--0-------------------|--0-----------------|--0----------------|
		----------------------|--------------------|-------------------|
		----------------------|--------------------|-------------------|

		--0-------------------|----------------------|-------1------------|
		------------3---------|--2-------------------|--------------------|
		-------0---------0----|-------0----3----0----|--2-----------------|
		--0-------------------|--0-------------------|--0-----------------|
		----------------------|----------------------|--------------------|
		----------------------|----------------------|--------------------|

		-------------------|--1---------0---------|-----------------5----|
		-------------------|----------------------|--3---------2---------|
		-------------------|-------2---------2----|-------2--------------|
		--0----------------|--0-------------------|----------------------|
		-------------------|------------3---------|--1---------0---------|
		-------------------|----------------------|----------------------|

		--0---------1---------|--0-------------------|-------5----0---------|
		-------2--------------|------------3---------|--2--------------2----|
		-----------------2----|-------2---------2----|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|------------1---------|--0-------------------|
		------------1---------|--0-------------------|----------------------|

		----------------------|----------------------|----------------------|
		--2---------3---------|--2---------3---------|--2---------3---------|
		-------2---------2----|-------2---------2----|--0----3----0----3----|
		--3----0----3----0----|--3----0----3----0----|-------0---------0----|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|--0-------------------|----------------------|
		--2---------3---------|------------3---------|--2--------------2----|
		--0----3----0----3----|-------2---------2----|-------2----3---------|
		-------0---------0----|--2-------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|----------------------|----------------------|
		--2---------3---------|--2---------3---------|--2---------3---------|
		-------2---------2----|-------2---------2----|--0----3----0----3----|
		--3----0----3----0----|--3----0----3----0----|-------0---------0----|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|--3-------------------|

		----------------------|--0-------------------|----------------------|
		--2---------3---------|------------3---------|--2-------------------|
		--0----3----0----3----|--2-------------------|------------3---------|
		-------0---------0----|-------2---------2----|-------2---------2----|
		----------------------|--0-------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		------------0---------|----------------------|----------------------|
		----------------------|--3---------2---------|----------------------|
		--2---------2---------|----------------------|--3---------2---------|
		-------2---------2----|-------2---------2----|-------2---------2----|
		------------0---------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		--1---------0---------|----------------------|--0-------------------|
		----------------------|--3--------------3----|------------3---------|
		-------2---------2----|-------0----3---------|-------2---------2----|
		--0---------0---------|--0-------------------|--2-------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|--1---------0---------|----------------------|
		--2-------------------|----------------------|--3--------------3----|
		-------2----3----2----|-------2---------2----|-------0----3---------|
		----------------------|--0---------0---------|--0-------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		--0-------------------|----------------------|--1---------0---------|
		------------3---------|--2-------------------|----------------------|
		-------2---------2----|-------2----3----2----|-------2---------2----|
		--2-------------------|----------------------|--0---------0---------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|--0-------------------|----------------------|
		--3--------------3----|------------3---------|--2-------------------|
		-------0----3---------|-------2---------2----|-------2----3----2----|
		--0-------------------|--2-------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		---------------------|---------------------|-------0--------------|
		-------3--------3----|-------3--------3----|----------------------|
		--0----3--------3----|-------2--------2----|------------0----2----|
		-------5-------------|--3----3-------------|--2-------------------|
		---------------------|---------------------|----------------------|
		---------------------|---------------------|----------------------|

		----------------------|---------------------|---------------------|
		-------3---------2----|-------3--------3----|-------3--------3----|
		--3----3----2----2----|--0----3--------3----|-------2--------2----|
		----------------------|-------5-------------|--3----3-------------|
		----------------------|---------------------|---------------------|
		----------------------|---------------------|---------------------|

		--------------------|--1---------0---------|----------------------|
		-----------2--------|----------------------|--3--------------3----|
		--3--------2--------|-------2---------2----|-------0----3---------|
		--5--------2--------|--0---------0---------|--0-------------------|
		--5-----------------|----------------------|----------------------|
		--------------------|----------------------|----------------------|

		--0-------------------|----------------------|--1---------0---------|
		------------3---------|--2-------------------|----------------------|
		-------2---------2----|-------2----3----2----|-------2---------2----|
		--2-------------------|----------------------|--0---------0---------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|--0-------------------|----------------------|
		--3--------------3----|------------3---------|--2-------------------|
		-------0----3---------|-------2---------2----|-------2----3----2----|
		--0-------------------|--2-------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		---------------------|---------------------|-------0--------------|
		-------3--------3----|-------3--------3----|----------------------|
		--0----3--------3----|-------2--------2----|------------0----2----|
		-------5-------------|--3----3-------------|--2-------------------|
		---------------------|---------------------|----------------------|
		---------------------|---------------------|----------------------|

		----------------------|---------------------|---------------------|
		-------3---------2----|-------3--------3----|-------3--------3----|
		--3----3----2----2----|--0----3--------3----|-------2--------2----|
		----------------------|-------5-------------|--3----3-------------|
		----------------------|---------------------|---------------------|
		----------------------|---------------------|---------------------|

		--------------------|--1------------------|--------------------|
		-----------2--------|---------------------|--------------------|
		--3--------2--------|-------2-------------|--------------------|
		--5--------2--------|------------0--------|--0--------0--------|
		--5-----------------|---------------------|--------------------|
		--------------------|---------------------|--------------------|

		--1------------------|--------------------|--1---------0---------|
		---------------------|--------------------|----------------------|
		-------2-------------|--------------------|-------2---------2----|
		------------0--------|--0--------0--------|--0-------------------|
		---------------------|--------------------|------------3---------|
		---------------------|--------------------|----------------------|

		-----------------5----|--0---------1---------|--0-------------------|
		--3---------2---------|-------2--------------|------------3---------|
		-------2--------------|-----------------2----|-------2---------2----|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		--1---------0---------|----------------------|------------1---------|
		----------------------|------------1---------|--0-------------------|

		-------5----0---------|----------------------|----------------------|
		--2--------------2----|--2---------3---------|--2---------3---------|
		----------------------|-------2---------2----|-------2---------2----|
		----------------------|--3----0----3----0----|--3----0----3----0----|
		--0-------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|----------------------|--0-------------------|
		--2---------3---------|--2---------3---------|------------3---------|
		--0----3----0----3----|--0----3----0----3----|--2-------------------|
		-------0---------0----|-------0---------0----|-------2---------2----|
		----------------------|----------------------|--0-------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|------------5---------|--3---------1---------|
		--2-------------------|----------------------|----------------------|
		------------3---------|--2--------------2----|-------2---------2----|
		-------2---------2----|-------2----2----2----|----------------------|
		----------------------|------------0---------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		--0-------------------|--3---------1---------|--0-------------------|
		------------3---------|----------------------|------------3---------|
		-------2---------2----|-------2---------2----|-------2---------2----|
		----------------------|-------2--------------|----------------------|
		----------------------|--0-------------------|----------------------|
		----------------------|--0-------------------|----------------------|

		-------------------|----------------------|----------------------|
		--2----------------|--2---------3---------|--2---------3---------|
		-------------------|-------2---------2----|-------2---------2----|
		-------------------|--3----0----3----0----|--3----0----3----0----|
		-------------------|----------------------|----------------------|
		-------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|----------------------|--0-------------------|
		--2---------3---------|--2---------3---------|------------3---------|
		--0----3----0----3----|--0----3----0----3----|--2-------------------|
		-------0---------0----|-------0---------0----|-------2---------2----|
		----------------------|----------------------|--0-------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|----------------------|----------------------|
		--2--------------2----|--2---------3---------|--2---------3---------|
		------------3---------|-------2---------2----|-------2---------2----|
		-------2--------------|--3----0----3----0----|--3----0----3----0----|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|----------------------|--0-------------------|
		--2---------3---------|--2---------3---------|------------3---------|
		--0----3----0----3----|--0----3----0----3----|--2-------------------|
		-------0---------0----|-------0---------0----|-------2---------2----|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|----------------------|----------------------|
		--2--------------2----|--2---------3---------|--2---------3---------|
		------------3---------|-------2---------2----|-------2---------2----|
		-------2--------------|--3----0----3----0----|--3----0----3----0----|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|

		----------------------|----------------------|--------------------|
		--2---------3---------|--2---------3---------|--2-----------------|
		--0----3----0----3----|--0----3----0----3----|-----------3--------|
		-------0---------0----|-------0---------0----|--------------------|
		----------------------|----------------------|--------------------|
		----------------------|----------------------|--------------------|

		--------------------|--------------------------|--------------------------|
		--------------------|--------------0-----------|--------------0-----------|
		--0-----------------|-----------0-----0--------|-----------0-----0--------|
		-----------2--------|--------2-----------2-----|--------2-----------2-----|
		--------------------|--0--3-----------------3--|--0--3-----------------3--|
		--------------------|--------------------------|--------------------------|

		-----------------------3--|-----3--7----3----7----|--3-----10-----------|
		-----------0--3--0--3-----|--3--------------------|---------------------|
		--------0-----------------|-----------------------|---------------------|
		-----2--------------------|-----------------------|---------------------|
		--0-----------------------|-----------------------|---------------------|
		--------------------------|-----------------------|---------------------|

		-------------------|------------------||
		-----8-------------|------------------||
		-------------------|------------------||
		-------------------|------------------||
		-------------------|------------------||
		-------------------|------------------||








Полезная информация:
  Главная || Настройка гитары || Начинающим гитаристам || Песни с аккордами || Аккорды и табы